產品中心
PRODUCTS CNTERSMC薄型氣缸是SMC公司生產的一種氣動元件,主要用于工業自動化領域,以實現設備的緊湊設計和空間節省,以其結構緊湊、安裝方便、性能可靠等優點,在工業自動化領域中得到了廣泛應用。
產品分類
相關文章
SMC薄型氣缸是SMC公司生產的一種氣動元件,主要用于工業自動化領域,以實現設備的緊湊設計和空間節省,以其結構緊湊、安裝方便、性能可靠等優點,在工業自動化領域中得到了廣泛應用。
●CQS與CQ2系列薄形氣缸中內置導桿
●桿不回轉精度:±0.2°及以下
●耐橫向負載2到4倍※和CQ系列薄形氣缸相比
●負載可直接安裝
●安裝尺寸與CQS、CQ2系列一致
●帶磁性開關 (CDQM系列:CDQM)
內置磁環 | D | 內置磁環 |
安裝方式 | B | 通孔式(標準) |
缸徑 | 40 | 缸徑40mm |
通口螺紋的種類 | TF | G |
氣缸行程 | 75 | 氣缸行程75mm |
磁性開關型號 | - | 無磁性開關 |
磁性開關個數 | - | 2個或無 |
SMC薄型氣缸其他特性:
配管口徑 | 1/8 |
適用流體 | 空氣 |
形式 | 氣壓式 |
動作方式 | 單桿雙作用 |
緩沖 | 墊緩沖 |
桿端形狀 | 無 |
使用壓力 [MPa] | 0.1MPa |
最高使用圧力 [MPa] | 1.0MPa |
保證耐壓力 [MPa] | 1.5MPa |
給油 | 不給油式 |
使用流體溫度最小値 [°C] | -10°C |
使用流體溫度最大値 [°C] | 60°C |
周圍溫度最小值 [°C] | -10°C |
周圍溫度最大值 [°C] | 60°C |
使用活塞速度最小值 [mm/s] | 50mm/s |
使用活塞速度最大值 [mm/s] | 500mm/s |
標準行程 [mm] | 5/10/15/20/25/30/35/40/45/50/75/100mm |
行程長度允差最小值 [mm] | 0mm |
行程長度允差最大值 [mm] | 1.0mm |
理論推力IN [N] (使用圧力0.3MPa) | 317N |
理論推力IN [N] (使用圧力0.5MPa) | 528N |
理論推力IN [N] (使用圧力0.7MPa) | 739N |
理論推力OUT [N] (使用圧力0.3MPa) | 377N |
理論推力OUT [N] (使用圧力0.5MPa) | 628N |
理論推力OUT [N] (使用圧力0.7MPa) | 880N |
掃碼加微信
Copyright © 2025上海圖衡自動化設備有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備19026267號-9
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml