Product introduction
1、產品特點
1.1 優勢:比容量高,循環性能較好,加工性能優越,壓實密度大,性價比高;
1.2 適用范圍:適用于各種高容量通訊類電子類產品(智能手機、筆記本電腦等鋰離子電池)、儲能類電池、礦燈電池等;
2、基本理化性能表
項目 | 標準要求 | 典型值 | 測試手段 | |
振實密度 (g/cm3) | ≥1.6 | 1.78 | 振實密度測試儀 | |
比表面積 (m2/g) | ≤0.8 | 0.52 | BET | |
水分 (%) | ≤0.05 | 0.03 | 重量法 | |
壓實密度 (g/cm3) | ≥3.1 | 3.15 |
| |
粒度(μm) | D10 | 2.8-4.0 | 3.2 | 激光粒度分析儀 |
D50 | 8.0-15.0 | 11. 5 | 激光粒度分析儀 | |
D90 | 25.0-35.0 | 31.5 | 激光粒度分析儀 | |
扣電0.2C放電比容量(mAh/g) | ≥118 | 120 | 0.2C vs Li | |
1C放電比容量(mAh/g) | ≥113 | 115 | 電池測試儀 | |
0.2C首次充放電效率(%) | ≥94 | 97 | 電池測試儀 | |
鋰負極1C循環60周周衰減(mAh/g、周) | ≤0.20 | 0.11 | 電池測試儀 |
5、全電池ZTM-05性能測試
制作1500mAh軟包鋰離子電池測試性能
項目 | 首放比容量mAh/g | 容量保持80%循環次數 | 備注 |
25℃環境下循環 | ≥110 | ≥500次 | 充放電電壓3.0-4.2V |